| Größe | Etage | Zwischensaison 20.03 bis 14.06 01.09 bis 31.10 20.12 bis 10.01 |
Hauptsaison 15.06 bis 31.08 |
Wintersaison 01.11. bis 19.12. 11.01. bis 19.03 |
|
| Wohnung 1 | 34m² | EG mit Terrasse | 42,00 € | 53,00 € | 28,00 € |
| Wohnung 2 | 33m² | OG mit Balkon | 42,00 € | 53,00 € | 28,00 € |
| Wohnung 3 | 25m² | OG mit Balkon | 32,00 € | 40,00 € | 24,00 € |
| Wohnung 4 | 65m² | EG mit Terrasse | 59,00 € | 65,00 € | 42,00 € |
| Wohnung 5 | 55m² | OG mit Balkon | 54,00 € | 65,00 € | 42,00 € |
| Wohnung 6 | 23m² | DG | 30,00 € | 36,00 € | 22,00 € |
| Wohnung 7 | 21m² | DG | 30,00 € | 36,00 € | 20,00 € |
Preis pro Tag, incl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung und Mwst.
Garage 4,00 € pro Tag, Hunde auf Anfrage

